Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Division 1 Reserves - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 Ryan_One (shkr) 6 8
2 D_Villa (brcr) 5 7
3 I_Ferguson (rfcr) 6 7
4 Marquinhos (arnr) 6 5
5 M_Viduka (nwtr) 6 5
6 P_Ruiz (asvr) 6 5
7 S_Pafundi (jvtr) 6 5
8 W_Aitken (rfcr) 6 5
9 Mathys_Tel (psgr) 5 4
10 A_Luke (asvr) 6 4
11 R_Crickmore (ajar) 6 4
12 Yang_Hyun_Jun (ajar) 6 4
13 Frank_Sobotka (wbnr) 6 4
14 Del_Vecchio (wbnr) 6 4
15 C_Carroll (asvr) 5 3
16 Hakan_Basturk (shkr) 6 3
17 M_Merino (arnr) 6 3
18 S_Meier (irmr) 6 3
19 G_Bale (nwtr) 6 3
20 Mauro_Junior (asvr) 6 3
-----------------------------------------------
1 Ryan_One (shkr) 6 8
2 D_Villa (brcr) 5 7
3 I_Ferguson (rfcr) 6 7
4 Marquinhos (arnr) 6 5
5 M_Viduka (nwtr) 6 5
6 P_Ruiz (asvr) 6 5
7 S_Pafundi (jvtr) 6 5
8 W_Aitken (rfcr) 6 5
9 Mathys_Tel (psgr) 5 4
10 A_Luke (asvr) 6 4
11 R_Crickmore (ajar) 6 4
12 Yang_Hyun_Jun (ajar) 6 4
13 Frank_Sobotka (wbnr) 6 4
14 Del_Vecchio (wbnr) 6 4
15 C_Carroll (asvr) 5 3
16 Hakan_Basturk (shkr) 6 3
17 M_Merino (arnr) 6 3
18 S_Meier (irmr) 6 3
19 G_Bale (nwtr) 6 3
20 Mauro_Junior (asvr) 6 3
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 Marquinhos (arnr) 6 40
2 P_Ruiz (asvr) 6 37
3 S_Pafundi (jvtr) 6 37
4 Ryan_One (shkr) 6 35
5 Yang_Hyun_Jun (ajar) 6 33
6 Del_Vecchio (wbnr) 6 33
7 S_Meier (irmr) 6 30
8 H_Calhanoglu (amdr) 6 28
9 D_Villa (brcr) 5 27
10 E_Nketiah (arnr) 5 22
11 Mathys_Tel (psgr) 5 20
12 M_Merino (arnr) 6 20
13 R_Crickmore (ajar) 6 20
14 P_Nedved (jvtr) 6 20
15 I_Ferguson (rfcr) 6 20
16 M_Viduka (nwtr) 6 18
17 A_Luke (asvr) 6 18
18 L_Bowyer (jvtr) 6 18
19 C_Carroll (asvr) 5 17
20 Mauro_Junior (asvr) 6 17
-----------------------------------------------
1 Marquinhos (arnr) 6 40
2 P_Ruiz (asvr) 6 37
3 S_Pafundi (jvtr) 6 37
4 Ryan_One (shkr) 6 35
5 Yang_Hyun_Jun (ajar) 6 33
6 Del_Vecchio (wbnr) 6 33
7 S_Meier (irmr) 6 30
8 H_Calhanoglu (amdr) 6 28
9 D_Villa (brcr) 5 27
10 E_Nketiah (arnr) 5 22
11 Mathys_Tel (psgr) 5 20
12 M_Merino (arnr) 6 20
13 R_Crickmore (ajar) 6 20
14 P_Nedved (jvtr) 6 20
15 I_Ferguson (rfcr) 6 20
16 M_Viduka (nwtr) 6 18
17 A_Luke (asvr) 6 18
18 L_Bowyer (jvtr) 6 18
19 C_Carroll (asvr) 5 17
20 Mauro_Junior (asvr) 6 17
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 Pirri (nwtr) 5 4
2 Deniz_Fritz (shkr) 6 4
3 Kenan_Yildiz (shkr) 6 4
4 Jorginho (arnr) 5 3
5 Midfielder02 (ajar) 6 3
6 S_Baird (rfcr) 6 3
7 K_McMinn (rfcr) 6 3
8 P_Foden (wbnr) 3 2
9 Jack_Paterson (wbnr) 4 2
10 H_Guillamn (wbnr) 4 2
11 Xavi_Jnr (psgr) 5 2
12 D_Proper (asvr) 5 2
13 C_Carroll (asvr) 5 2
14 Midfielder01 (ajar) 5 2
15 S_Alvero (wbnr) 5 2
16 J_Gower (arnr) 6 2
17 Vinicius_Jnr (arnr) 6 2
18 J_Hendrix (psgr) 6 2
19 S_Perrotta (irmr) 6 2
20 G_Bale (nwtr) 6 2
-----------------------------------------------
1 Pirri (nwtr) 5 4
2 Deniz_Fritz (shkr) 6 4
3 Kenan_Yildiz (shkr) 6 4
4 Jorginho (arnr) 5 3
5 Midfielder02 (ajar) 6 3
6 S_Baird (rfcr) 6 3
7 K_McMinn (rfcr) 6 3
8 P_Foden (wbnr) 3 2
9 Jack_Paterson (wbnr) 4 2
10 H_Guillamn (wbnr) 4 2
11 Xavi_Jnr (psgr) 5 2
12 D_Proper (asvr) 5 2
13 C_Carroll (asvr) 5 2
14 Midfielder01 (ajar) 5 2
15 S_Alvero (wbnr) 5 2
16 J_Gower (arnr) 6 2
17 Vinicius_Jnr (arnr) 6 2
18 J_Hendrix (psgr) 6 2
19 S_Perrotta (irmr) 6 2
20 G_Bale (nwtr) 6 2
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 J_Gower (arnr) 6 26
2 Vinicius_Jnr (arnr) 6 22
3 Thiago_Almada (jvtr) 6 22
4 Kenan_Yildiz (shkr) 6 20
5 Xavi_Jnr (psgr) 5 18
6 N_Josselyn (ajar) 6 18
7 Jorginho (arnr) 5 17
8 J_Hendrix (psgr) 6 17
9 K_Sano (asvr) 6 17
10 F_Kruger (amdr) 9 17
11 S_Perrotta (irmr) 6 16
12 S_Sensi (amdr) 7 16
13 Sambi (shkr) 6 15
14 Jobe_B (brcr) 6 15
15 A_Prince (amdr) 9 15
16 C_Carroll (asvr) 5 14
17 Midfielder01 (ajar) 5 14
18 M_Merino (arnr) 6 14
19 Z_Zidanepasta (irmr) 6 14
20 K_McMinn (rfcr) 6 14
-----------------------------------------------
1 J_Gower (arnr) 6 26
2 Vinicius_Jnr (arnr) 6 22
3 Thiago_Almada (jvtr) 6 22
4 Kenan_Yildiz (shkr) 6 20
5 Xavi_Jnr (psgr) 5 18
6 N_Josselyn (ajar) 6 18
7 Jorginho (arnr) 5 17
8 J_Hendrix (psgr) 6 17
9 K_Sano (asvr) 6 17
10 F_Kruger (amdr) 9 17
11 S_Perrotta (irmr) 6 16
12 S_Sensi (amdr) 7 16
13 Sambi (shkr) 6 15
14 Jobe_B (brcr) 6 15
15 A_Prince (amdr) 9 15
16 C_Carroll (asvr) 5 14
17 Midfielder01 (ajar) 5 14
18 M_Merino (arnr) 6 14
19 Z_Zidanepasta (irmr) 6 14
20 K_McMinn (rfcr) 6 14
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 F_Fuentes (amdr) 10 20
2 S_Wood (ajar) 5 17
3 R_Calafiori (arnr) 6 17
4 T_Adams (arnr) 6 15
5 S_Rivera (asvr) 6 14
6 S_Mihajlovic (irmr) 6 13
7 L_McNeillson (asvr) 6 13
8 J_Firpo (amdr) 8 13
9 A_Miller (amdr) 11 13
10 Leo_Greiml (shkr) 6 12
11 J_Van_Maund (ajar) 6 12
12 F_Nzouango (jvtr) 6 12
13 R_Gough (rfcr) 6 12
14 J_Kiwior (arnr) 6 11
15 K_Bonucci (irmr) 6 11
16 G_Panucci (wbnr) 6 11
17 Macheda (brcr) 6 11
18 Ayalla (shkr) 6 10
19 K_Tierney (arnr) 6 10
20 M_Buono (irmr) 6 10
-----------------------------------------------
1 F_Fuentes (amdr) 10 20
2 S_Wood (ajar) 5 17
3 R_Calafiori (arnr) 6 17
4 T_Adams (arnr) 6 15
5 S_Rivera (asvr) 6 14
6 S_Mihajlovic (irmr) 6 13
7 L_McNeillson (asvr) 6 13
8 J_Firpo (amdr) 8 13
9 A_Miller (amdr) 11 13
10 Leo_Greiml (shkr) 6 12
11 J_Van_Maund (ajar) 6 12
12 F_Nzouango (jvtr) 6 12
13 R_Gough (rfcr) 6 12
14 J_Kiwior (arnr) 6 11
15 K_Bonucci (irmr) 6 11
16 G_Panucci (wbnr) 6 11
17 Macheda (brcr) 6 11
18 Ayalla (shkr) 6 10
19 K_Tierney (arnr) 6 10
20 M_Buono (irmr) 6 10
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 D_Villa (brcr) 5 2
2 Marquinhos (arnr) 6 2
3 P_Ruiz (asvr) 6 2
4 S_Pafundi (jvtr) 6 2
5 S_Baird (rfcr) 6 2
6 I_Ferguson (rfcr) 6 2
7 E_Cantona (nwtr) 4 1
8 H_Guillamn (wbnr) 4 1
9 Xavi_Jnr (psgr) 5 1
10 Mathys_Tel (psgr) 5 1
11 Ryan_One (shkr) 6 1
12 J_Gower (arnr) 6 1
13 Xavi_Simons (psgr) 6 1
14 Diego_Lopez (psgr) 6 1
15 K_Bonucci (irmr) 6 1
16 F_Grosso (irmr) 6 1
17 J_Pirlo (irmr) 6 1
18 G_Bale (nwtr) 6 1
19 M_Viduka (nwtr) 6 1
20 S_Kelly (asvr) 6 1
-----------------------------------------------
1 D_Villa (brcr) 5 2
2 Marquinhos (arnr) 6 2
3 P_Ruiz (asvr) 6 2
4 S_Pafundi (jvtr) 6 2
5 S_Baird (rfcr) 6 2
6 I_Ferguson (rfcr) 6 2
7 E_Cantona (nwtr) 4 1
8 H_Guillamn (wbnr) 4 1
9 Xavi_Jnr (psgr) 5 1
10 Mathys_Tel (psgr) 5 1
11 Ryan_One (shkr) 6 1
12 J_Gower (arnr) 6 1
13 Xavi_Simons (psgr) 6 1
14 Diego_Lopez (psgr) 6 1
15 K_Bonucci (irmr) 6 1
16 F_Grosso (irmr) 6 1
17 J_Pirlo (irmr) 6 1
18 G_Bale (nwtr) 6 1
19 M_Viduka (nwtr) 6 1
20 S_Kelly (asvr) 6 1
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 D_Hear (shkr) 6 60
2 K_Hein (arnr) 6 50
3 M_Neuberg (ajar) 6 46
4 B_Portiere (irmr) 6 43
5 J_Sassi (jvtr) 6 43
6 B_Verbruggen (asvr) 6 40
7 S_Angelidis (wbnr) 6 36
8 Woods (brcr) 6 34
9 J_Stewart (rfcr) 6 29
10 G_Banks (nwtr) 5 28
11 K_Saver (amdr) 6 27
12 S_Ikari (psgr) 6 16
13 M_Sels (nwtr) 1 4
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 D_Hear (shkr) 6 60
2 K_Hein (arnr) 6 50
3 M_Neuberg (ajar) 6 46
4 B_Portiere (irmr) 6 43
5 J_Sassi (jvtr) 6 43
6 B_Verbruggen (asvr) 6 40
7 S_Angelidis (wbnr) 6 36
8 Woods (brcr) 6 34
9 J_Stewart (rfcr) 6 29
10 G_Banks (nwtr) 5 28
11 K_Saver (amdr) 6 27
12 S_Ikari (psgr) 6 16
13 M_Sels (nwtr) 1 4
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 D_Hear (shkr) 6 27
2 B_Portiere (irmr) 6 22
3 Woods (brcr) 6 20
4 J_Sassi (jvtr) 6 18
5 K_Hein (arnr) 6 14
6 B_Verbruggen (asvr) 6 13
7 M_Neuberg (ajar) 6 12
8 S_Angelidis (wbnr) 6 11
9 J_Stewart (rfcr) 6 8
10 S_Ikari (psgr) 6 7
11 K_Saver (amdr) 6 6
12 M_Sels (nwtr) 1 4
13 G_Banks (nwtr) 5 4
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 D_Hear (shkr) 6 27
2 B_Portiere (irmr) 6 22
3 Woods (brcr) 6 20
4 J_Sassi (jvtr) 6 18
5 K_Hein (arnr) 6 14
6 B_Verbruggen (asvr) 6 13
7 M_Neuberg (ajar) 6 12
8 S_Angelidis (wbnr) 6 11
9 J_Stewart (rfcr) 6 8
10 S_Ikari (psgr) 6 7
11 K_Saver (amdr) 6 6
12 M_Sels (nwtr) 1 4
13 G_Banks (nwtr) 5 4
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 A_Miller (amdr) 11 754
2 F_Fuentes (amdr) 10 741
3 T_Forsyth (rfcr) 7 658
4 J_Firpo (amdr) 8 655
5 Puyol (amdr) 7 622
6 A_Prince (amdr) 9 593
7 A_Forsyth (amdr) 8 583
8 D_Hear (shkr) 6 571
9 Hakan_Basturk (shkr) 6 571
10 B_Portiere (irmr) 6 571
11 K_Hein (arnr) 6 570
12 K_Tierney (arnr) 6 570
13 R_Calafiori (arnr) 6 570
14 J_Kiwior (arnr) 6 570
15 Marquinhos (arnr) 6 570
16 S_Sensi (amdr) 7 570
17 S_Ikari (psgr) 6 569
18 J_Sassi (jvtr) 6 569
19 F_Nzouango (jvtr) 6 569
20 L_Bonucci (jvtr) 6 569
-----------------------------------------------
1 A_Miller (amdr) 11 754
2 F_Fuentes (amdr) 10 741
3 T_Forsyth (rfcr) 7 658
4 J_Firpo (amdr) 8 655
5 Puyol (amdr) 7 622
6 A_Prince (amdr) 9 593
7 A_Forsyth (amdr) 8 583
8 D_Hear (shkr) 6 571
9 Hakan_Basturk (shkr) 6 571
10 B_Portiere (irmr) 6 571
11 K_Hein (arnr) 6 570
12 K_Tierney (arnr) 6 570
13 R_Calafiori (arnr) 6 570
14 J_Kiwior (arnr) 6 570
15 Marquinhos (arnr) 6 570
16 S_Sensi (amdr) 7 570
17 S_Ikari (psgr) 6 569
18 J_Sassi (jvtr) 6 569
19 F_Nzouango (jvtr) 6 569
20 L_Bonucci (jvtr) 6 569
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 D_Proper (asvr) 5 12
2 N_Josselyn (ajar) 6 12
3 P_Cullingford (ajar) 1 10
4 N_Rovella (nwtr) 2 10
5 Maswanhise (shkr) 4 10
6 T_Sherringham (nwtr) 4 10
7 J_Veron (wbnr) 4 10
8 E_Nketiah (arnr) 5 10
9 Mathys_Tel (psgr) 5 10
10 C_Carroll (asvr) 5 10
11 D_Villa (brcr) 5 10
12 S_G_Ramos (psgr) 6 10
13 Y_Steed (nwtr) 6 10
14 A_Luke (asvr) 6 10
15 Peppe (brcr) 6 10
16 K_Saver (amdr) 6 10
17 A_Prince (amdr) 9 8
18 J_Van_Maund (ajar) 6 6
19 Tim_Pfeiffer (jvtr) 6 6
20 Vidic (brcr) 6 6
-----------------------------------------------
1 D_Proper (asvr) 5 12
2 N_Josselyn (ajar) 6 12
3 P_Cullingford (ajar) 1 10
4 N_Rovella (nwtr) 2 10
5 Maswanhise (shkr) 4 10
6 T_Sherringham (nwtr) 4 10
7 J_Veron (wbnr) 4 10
8 E_Nketiah (arnr) 5 10
9 Mathys_Tel (psgr) 5 10
10 C_Carroll (asvr) 5 10
11 D_Villa (brcr) 5 10
12 S_G_Ramos (psgr) 6 10
13 Y_Steed (nwtr) 6 10
14 A_Luke (asvr) 6 10
15 Peppe (brcr) 6 10
16 K_Saver (amdr) 6 10
17 A_Prince (amdr) 9 8
18 J_Van_Maund (ajar) 6 6
19 Tim_Pfeiffer (jvtr) 6 6
20 Vidic (brcr) 6 6
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 P_Ruiz (asvr) 6 11517
2 Kenan_Yildiz (shkr) 6 11439
3 Del_Vecchio (wbnr) 6 10712
4 Ryan_One (shkr) 6 9912
5 Deniz_Fritz (shkr) 6 9684
6 P_Nedved (jvtr) 6 9234
7 Pirri (nwtr) 5 9177
8 Jorginho (arnr) 5 9153
9 Midfielder02 (ajar) 6 8879
10 M_Merino (arnr) 6 8799
11 G_Bale (nwtr) 6 8761
12 F_Kruger (amdr) 9 8663
13 S_Pafundi (jvtr) 6 8562
14 Vinicius_Jnr (arnr) 6 8490
15 J_Gower (arnr) 6 8467
16 Marquinhos (arnr) 6 8108
17 S_Kelly (asvr) 6 7943
18 S_Baird (rfcr) 6 7875
19 Midfielder01 (ajar) 5 7661
20 I_Ferguson (rfcr) 6 7506
-----------------------------------------------
1 P_Ruiz (asvr) 6 11517
2 Kenan_Yildiz (shkr) 6 11439
3 Del_Vecchio (wbnr) 6 10712
4 Ryan_One (shkr) 6 9912
5 Deniz_Fritz (shkr) 6 9684
6 P_Nedved (jvtr) 6 9234
7 Pirri (nwtr) 5 9177
8 Jorginho (arnr) 5 9153
9 Midfielder02 (ajar) 6 8879
10 M_Merino (arnr) 6 8799
11 G_Bale (nwtr) 6 8761
12 F_Kruger (amdr) 9 8663
13 S_Pafundi (jvtr) 6 8562
14 Vinicius_Jnr (arnr) 6 8490
15 J_Gower (arnr) 6 8467
16 Marquinhos (arnr) 6 8108
17 S_Kelly (asvr) 6 7943
18 S_Baird (rfcr) 6 7875
19 Midfielder01 (ajar) 5 7661
20 I_Ferguson (rfcr) 6 7506