Back
Goals
Shots
Assists
Key Passes
Key Tackles
Man of the Match Awards
Saves
Goals Conceded
Minutes Played
Discipline
Player Performances
Elite League Reserves - League Stats
Goals
Pos Name Games Goals
-----------------------------------------------
1 Ryan_Field (abnr) 9 7
2 C_Hudson_Odoi (vlar) 9 7
3 R_Sosa (mslr) 10 7
4 R_Firmino (mslr) 10 6
5 M_McDonald (amnr) 7 5
6 R_Leao (rmdr) 9 5
7 Adam_Idah (cfcr) 10 5
8 G_Diablo (vlar) 12 5
9 R_Pedro (tthr) 8 4
10 J_Bowen (tthr) 9 4
11 Tomoki (rmdr) 9 4
12 Jack_Vale (chsr) 9 4
13 A_Sunderland (chsr) 9 4
14 D_Yorke (abnr) 10 4
15 R_Baggio (cfcr) 10 4
16 Yannick_Tonye (vlar) 16 4
17 D_Mubama (lplr) 9 3
18 W_Gretzky (amnr) 9 3
19 Aphele_Teto (lplr) 10 3
20 G_Mikautadze (lynr) 10 3
-----------------------------------------------
1 Ryan_Field (abnr) 9 7
2 C_Hudson_Odoi (vlar) 9 7
3 R_Sosa (mslr) 10 7
4 R_Firmino (mslr) 10 6
5 M_McDonald (amnr) 7 5
6 R_Leao (rmdr) 9 5
7 Adam_Idah (cfcr) 10 5
8 G_Diablo (vlar) 12 5
9 R_Pedro (tthr) 8 4
10 J_Bowen (tthr) 9 4
11 Tomoki (rmdr) 9 4
12 Jack_Vale (chsr) 9 4
13 A_Sunderland (chsr) 9 4
14 D_Yorke (abnr) 10 4
15 R_Baggio (cfcr) 10 4
16 Yannick_Tonye (vlar) 16 4
17 D_Mubama (lplr) 9 3
18 W_Gretzky (amnr) 9 3
19 Aphele_Teto (lplr) 10 3
20 G_Mikautadze (lynr) 10 3
Shots
Pos Name Games Shots
-----------------------------------------------
1 Ryan_Field (abnr) 9 43
2 R_Sosa (mslr) 10 37
3 Yannick_Tonye (vlar) 16 36
4 R_Firmino (mslr) 10 35
5 C_Bellamy (rmdr) 12 35
6 A_Satriano (saor) 10 34
7 C_Hudson_Odoi (vlar) 9 31
8 R_Baggio (cfcr) 10 30
9 G_Diablo (vlar) 12 30
10 Adam_Idah (cfcr) 10 29
11 R_Pedro (tthr) 8 28
12 R_Leao (rmdr) 9 28
13 Jack_Vale (chsr) 9 27
14 D_Yorke (abnr) 10 27
15 E_Smith_Rowe (vlar) 14 26
16 J_Bowen (tthr) 9 24
17 M_McDonald (amnr) 7 22
18 G_Mikautadze (lynr) 10 22
19 D_Mubama (lplr) 9 20
20 W_Gretzky (amnr) 9 19
-----------------------------------------------
1 Ryan_Field (abnr) 9 43
2 R_Sosa (mslr) 10 37
3 Yannick_Tonye (vlar) 16 36
4 R_Firmino (mslr) 10 35
5 C_Bellamy (rmdr) 12 35
6 A_Satriano (saor) 10 34
7 C_Hudson_Odoi (vlar) 9 31
8 R_Baggio (cfcr) 10 30
9 G_Diablo (vlar) 12 30
10 Adam_Idah (cfcr) 10 29
11 R_Pedro (tthr) 8 28
12 R_Leao (rmdr) 9 28
13 Jack_Vale (chsr) 9 27
14 D_Yorke (abnr) 10 27
15 E_Smith_Rowe (vlar) 14 26
16 J_Bowen (tthr) 9 24
17 M_McDonald (amnr) 7 22
18 G_Mikautadze (lynr) 10 22
19 D_Mubama (lplr) 9 20
20 W_Gretzky (amnr) 9 19
Assists
Pos Name Games Assists
-----------------------------------------------
1 M_Langerak (vlar) 12 7
2 J_Kimmich (chsr) 10 6
3 Yannick_Tonye (vlar) 16 5
4 MacKenzie_Car (cfcr) 9 4
5 E_Anderson (rmdr) 10 4
6 Rodri (lplr) 10 3
7 I_Ibarra (amnr) 10 3
8 Gul_Vincent (mslr) 10 3
9 G_Diablo (vlar) 12 3
10 E_Smith_Rowe (vlar) 14 3
11 Lucas_Tousart (lynr) 3 2
12 R_Pedro (tthr) 8 2
13 C_Manga (abnr) 9 2
14 C_Hurgoi (tthr) 9 2
15 Tomoki (rmdr) 9 2
16 C_Summerville (lplr) 10 2
17 A_Silipo (lynr) 10 2
18 Midfielder03 (tthr) 10 2
19 M_Platini (chsr) 10 2
20 Jota (lplr) 12 2
-----------------------------------------------
1 M_Langerak (vlar) 12 7
2 J_Kimmich (chsr) 10 6
3 Yannick_Tonye (vlar) 16 5
4 MacKenzie_Car (cfcr) 9 4
5 E_Anderson (rmdr) 10 4
6 Rodri (lplr) 10 3
7 I_Ibarra (amnr) 10 3
8 Gul_Vincent (mslr) 10 3
9 G_Diablo (vlar) 12 3
10 E_Smith_Rowe (vlar) 14 3
11 Lucas_Tousart (lynr) 3 2
12 R_Pedro (tthr) 8 2
13 C_Manga (abnr) 9 2
14 C_Hurgoi (tthr) 9 2
15 Tomoki (rmdr) 9 2
16 C_Summerville (lplr) 10 2
17 A_Silipo (lynr) 10 2
18 Midfielder03 (tthr) 10 2
19 M_Platini (chsr) 10 2
20 Jota (lplr) 12 2
Key Passes
Pos Name Games Passes
-----------------------------------------------
1 Yannick_Tonye (vlar) 16 34
2 C_Hurgoi (tthr) 9 31
3 G_Diablo (vlar) 12 28
4 Gul_Vincent (mslr) 10 27
5 Rodri (lplr) 10 26
6 M_Platini (chsr) 10 26
7 Sammy_Smodics (chsr) 10 26
8 Eder (saor) 10 26
9 M_Caqueret (lynr) 8 25
10 KofikesseLumu (saor) 10 25
11 Jota (lplr) 12 25
12 E_Smith_Rowe (vlar) 14 25
13 Aphele_Teto (lplr) 10 23
14 O_Materazzo (mslr) 10 23
15 M_Langerak (vlar) 12 23
16 V_Yatslav (cfcr) 10 22
17 J_Kimmich (chsr) 10 22
18 MacKenzie_Car (cfcr) 9 21
19 M_Navarro (vlar) 10 21
20 G_Marchesi (htsr) 10 21
-----------------------------------------------
1 Yannick_Tonye (vlar) 16 34
2 C_Hurgoi (tthr) 9 31
3 G_Diablo (vlar) 12 28
4 Gul_Vincent (mslr) 10 27
5 Rodri (lplr) 10 26
6 M_Platini (chsr) 10 26
7 Sammy_Smodics (chsr) 10 26
8 Eder (saor) 10 26
9 M_Caqueret (lynr) 8 25
10 KofikesseLumu (saor) 10 25
11 Jota (lplr) 12 25
12 E_Smith_Rowe (vlar) 14 25
13 Aphele_Teto (lplr) 10 23
14 O_Materazzo (mslr) 10 23
15 M_Langerak (vlar) 12 23
16 V_Yatslav (cfcr) 10 22
17 J_Kimmich (chsr) 10 22
18 MacKenzie_Car (cfcr) 9 21
19 M_Navarro (vlar) 10 21
20 G_Marchesi (htsr) 10 21
Key Tackles
Pos Name Games Tackles
-----------------------------------------------
1 E_Moretti (vlar) 19 29
2 T_X_Ghiuri (tthr) 10 25
3 Jimmy_McNulty (rmdr) 10 24
4 A_Alese (lplr) 11 22
5 A_Johnston (vlar) 12 21
6 L_Martieaz (mslr) 10 20
7 K_MinJae (rmdr) 12 20
8 B_Kamara (lynr) 9 19
9 J_Todibo (cfcr) 10 18
10 Sinaly_Dioman (lynr) 9 17
11 S_Lerninsson (htsr) 8 16
12 R_Vega (amnr) 9 16
13 Malick_Thiaw (chsr) 9 16
14 D_Santos (htsr) 9 16
15 A_Roach (amnr) 10 16
16 Arlo_Dixon (chsr) 10 16
17 D_Blind (abnr) 10 15
18 Jack_Wakley (lynr) 10 15
19 S_Topples (mslr) 10 15
20 K_Layvin (tthr) 10 15
-----------------------------------------------
1 E_Moretti (vlar) 19 29
2 T_X_Ghiuri (tthr) 10 25
3 Jimmy_McNulty (rmdr) 10 24
4 A_Alese (lplr) 11 22
5 A_Johnston (vlar) 12 21
6 L_Martieaz (mslr) 10 20
7 K_MinJae (rmdr) 12 20
8 B_Kamara (lynr) 9 19
9 J_Todibo (cfcr) 10 18
10 Sinaly_Dioman (lynr) 9 17
11 S_Lerninsson (htsr) 8 16
12 R_Vega (amnr) 9 16
13 Malick_Thiaw (chsr) 9 16
14 D_Santos (htsr) 9 16
15 A_Roach (amnr) 10 16
16 Arlo_Dixon (chsr) 10 16
17 D_Blind (abnr) 10 15
18 Jack_Wakley (lynr) 10 15
19 S_Topples (mslr) 10 15
20 K_Layvin (tthr) 10 15
Man of the Match Awards
Pos Name Games MoMs
-----------------------------------------------
1 Eder (saor) 10 3
2 M_Langerak (vlar) 12 3
3 M_Greenwood (lynr) 8 2
4 R_Pedro (tthr) 8 2
5 Ryan_Field (abnr) 9 2
6 R_Leao (rmdr) 9 2
7 MacKenzie_Car (cfcr) 9 2
8 Rodri (lplr) 10 2
9 E_Anderson (rmdr) 10 2
10 Adam_Idah (cfcr) 10 2
11 J_Kimmich (chsr) 10 2
12 Jota (lplr) 12 2
13 Pat_Stanton (mslr) 5 1
14 J_Forlin (lynr) 7 1
15 C_Burley (amnr) 7 1
16 M_McDonald (amnr) 7 1
17 C_Manga (abnr) 9 1
18 R_Battrum (lplr) 10 1
19 D_Duff (lplr) 10 1
20 Aphele_Teto (lplr) 10 1
-----------------------------------------------
1 Eder (saor) 10 3
2 M_Langerak (vlar) 12 3
3 M_Greenwood (lynr) 8 2
4 R_Pedro (tthr) 8 2
5 Ryan_Field (abnr) 9 2
6 R_Leao (rmdr) 9 2
7 MacKenzie_Car (cfcr) 9 2
8 Rodri (lplr) 10 2
9 E_Anderson (rmdr) 10 2
10 Adam_Idah (cfcr) 10 2
11 J_Kimmich (chsr) 10 2
12 Jota (lplr) 12 2
13 Pat_Stanton (mslr) 5 1
14 J_Forlin (lynr) 7 1
15 C_Burley (amnr) 7 1
16 M_McDonald (amnr) 7 1
17 C_Manga (abnr) 9 1
18 R_Battrum (lplr) 10 1
19 D_Duff (lplr) 10 1
20 Aphele_Teto (lplr) 10 1
Saves
Pos Name Games Saves
-----------------------------------------------
1 Stefano_Greco (amnr) 11 60
2 Thomas_Komins (chsr) 10 59
3 Kepa (tthr) 10 58
4 M_Hedman (rmdr) 14 56
5 V_Barkas (saor) 10 55
6 V_Valdes (vlar) 8 50
7 M_Myers (lynr) 10 46
8 P_Schmeichel (abnr) 10 41
9 D_Randolph (lplr) 10 40
10 A_Bildeaux (mslr) 9 38
11 B_Wilson (htsr) 4 19
12 K_Schmeichel (cfcr) 5 14
13 J_Wright (amnr) 1 13
14 Jack_Buckland (chsr) 10 9
15 M_Kingsley (amnr) 3 3
16 I_Ka (rmdr) 1 2
17 M_Macey (mslr) 2 2
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 Stefano_Greco (amnr) 11 60
2 Thomas_Komins (chsr) 10 59
3 Kepa (tthr) 10 58
4 M_Hedman (rmdr) 14 56
5 V_Barkas (saor) 10 55
6 V_Valdes (vlar) 8 50
7 M_Myers (lynr) 10 46
8 P_Schmeichel (abnr) 10 41
9 D_Randolph (lplr) 10 40
10 A_Bildeaux (mslr) 9 38
11 B_Wilson (htsr) 4 19
12 K_Schmeichel (cfcr) 5 14
13 J_Wright (amnr) 1 13
14 Jack_Buckland (chsr) 10 9
15 M_Kingsley (amnr) 3 3
16 I_Ka (rmdr) 1 2
17 M_Macey (mslr) 2 2
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Goals Conceded
Pos Name Games Con
-----------------------------------------------
1 V_Barkas (saor) 10 23
2 D_Randolph (lplr) 10 19
3 Thomas_Komins (chsr) 10 19
4 Stefano_Greco (amnr) 11 19
5 M_Hedman (rmdr) 14 19
6 P_Schmeichel (abnr) 10 18
7 M_Myers (lynr) 10 13
8 Kepa (tthr) 10 12
9 A_Bildeaux (mslr) 9 11
10 V_Valdes (vlar) 8 9
11 B_Wilson (htsr) 4 8
12 M_Kingsley (amnr) 3 5
13 J_Wright (amnr) 1 3
14 M_Macey (mslr) 2 2
15 K_Schmeichel (cfcr) 5 2
16 Jack_Buckland (chsr) 10 2
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
-----------------------------------------------
1 V_Barkas (saor) 10 23
2 D_Randolph (lplr) 10 19
3 Thomas_Komins (chsr) 10 19
4 Stefano_Greco (amnr) 11 19
5 M_Hedman (rmdr) 14 19
6 P_Schmeichel (abnr) 10 18
7 M_Myers (lynr) 10 13
8 Kepa (tthr) 10 12
9 A_Bildeaux (mslr) 9 11
10 V_Valdes (vlar) 8 9
11 B_Wilson (htsr) 4 8
12 M_Kingsley (amnr) 3 5
13 J_Wright (amnr) 1 3
14 M_Macey (mslr) 2 2
15 K_Schmeichel (cfcr) 5 2
16 Jack_Buckland (chsr) 10 2
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Minutes Played
Pos Name Games Mins
-----------------------------------------------
1 E_Moretti (vlar) 19 1652
2 Yannick_Tonye (vlar) 16 1178
3 A_Johnston (vlar) 12 1072
4 G_Diablo (vlar) 12 1066
5 M_Hedman (rmdr) 14 1059
6 Stefano_Greco (amnr) 11 1045
7 R_Hickson (lynr) 12 994
8 M_Langerak (vlar) 12 974
9 D_Lookin (mslr) 10 964
10 L_Martieaz (mslr) 10 964
11 A_Alese (lplr) 11 961
12 Hernandez (vlar) 10 957
13 O_Materazzo (mslr) 10 956
14 R_Firmino (mslr) 10 956
15 M_Myers (lynr) 10 953
16 R_McKay (amnr) 10 953
17 J_Todibo (cfcr) 10 953
18 T_Song (cfcr) 10 953
19 V_Barkas (saor) 10 951
20 G_Giannatti (saor) 10 951
-----------------------------------------------
1 E_Moretti (vlar) 19 1652
2 Yannick_Tonye (vlar) 16 1178
3 A_Johnston (vlar) 12 1072
4 G_Diablo (vlar) 12 1066
5 M_Hedman (rmdr) 14 1059
6 Stefano_Greco (amnr) 11 1045
7 R_Hickson (lynr) 12 994
8 M_Langerak (vlar) 12 974
9 D_Lookin (mslr) 10 964
10 L_Martieaz (mslr) 10 964
11 A_Alese (lplr) 11 961
12 Hernandez (vlar) 10 957
13 O_Materazzo (mslr) 10 956
14 R_Firmino (mslr) 10 956
15 M_Myers (lynr) 10 953
16 R_McKay (amnr) 10 953
17 J_Todibo (cfcr) 10 953
18 T_Song (cfcr) 10 953
19 V_Barkas (saor) 10 951
20 G_Giannatti (saor) 10 951
Discipline
Pos Name Games Dp
-----------------------------------------------
1 C_Hurgoi (tthr) 9 16
2 J_Umolu (lplr) 10 16
3 C_Burley (amnr) 7 14
4 Yannick_Tonye (vlar) 16 14
5 B_Folha (tthr) 2 12
6 C_Hendry (lynr) 7 12
7 L_Mccann (htsr) 7 12
8 Sam_Payne (htsr) 7 12
9 D_Mubama (lplr) 9 12
10 R_Vega (amnr) 9 12
11 E_Scifo (rmdr) 9 12
12 R_Leao (rmdr) 9 12
13 Jack_Vale (chsr) 9 12
14 C_Hudson_Odoi (vlar) 9 12
15 Aphele_Teto (lplr) 10 12
16 B_Somers (amnr) 10 12
17 Almiron (cfcr) 10 12
18 J_Bowen (tthr) 9 10
19 Malick_Thiaw (chsr) 9 10
20 L_Orford (lplr) 10 10
-----------------------------------------------
1 C_Hurgoi (tthr) 9 16
2 J_Umolu (lplr) 10 16
3 C_Burley (amnr) 7 14
4 Yannick_Tonye (vlar) 16 14
5 B_Folha (tthr) 2 12
6 C_Hendry (lynr) 7 12
7 L_Mccann (htsr) 7 12
8 Sam_Payne (htsr) 7 12
9 D_Mubama (lplr) 9 12
10 R_Vega (amnr) 9 12
11 E_Scifo (rmdr) 9 12
12 R_Leao (rmdr) 9 12
13 Jack_Vale (chsr) 9 12
14 C_Hudson_Odoi (vlar) 9 12
15 Aphele_Teto (lplr) 10 12
16 B_Somers (amnr) 10 12
17 Almiron (cfcr) 10 12
18 J_Bowen (tthr) 9 10
19 Malick_Thiaw (chsr) 9 10
20 L_Orford (lplr) 10 10
Player Performances
Pos Name Games P.Pts
-----------------------------------------------
1 M_Langerak (vlar) 12 18651
2 Yannick_Tonye (vlar) 16 17900
3 G_Diablo (vlar) 12 15939
4 J_Kimmich (chsr) 10 14198
5 Rodri (lplr) 10 13548
6 MacKenzie_Car (cfcr) 9 12345
7 Jota (lplr) 12 11597
8 Eder (saor) 10 11335
9 R_Pedro (tthr) 8 10855
10 Ryan_Field (abnr) 9 10667
11 Gul_Vincent (mslr) 10 10381
12 E_Smith_Rowe (vlar) 14 10332
13 Tomoki (rmdr) 9 10214
14 I_Ibarra (amnr) 10 10195
15 A_Johnston (vlar) 12 10054
16 E_Anderson (rmdr) 10 10012
17 M_Platini (chsr) 10 9835
18 B_Ferguson (saor) 10 9567
19 E_Moretti (vlar) 19 9318
20 T_X_Ghiuri (tthr) 10 9067
-----------------------------------------------
1 M_Langerak (vlar) 12 18651
2 Yannick_Tonye (vlar) 16 17900
3 G_Diablo (vlar) 12 15939
4 J_Kimmich (chsr) 10 14198
5 Rodri (lplr) 10 13548
6 MacKenzie_Car (cfcr) 9 12345
7 Jota (lplr) 12 11597
8 Eder (saor) 10 11335
9 R_Pedro (tthr) 8 10855
10 Ryan_Field (abnr) 9 10667
11 Gul_Vincent (mslr) 10 10381
12 E_Smith_Rowe (vlar) 14 10332
13 Tomoki (rmdr) 9 10214
14 I_Ibarra (amnr) 10 10195
15 A_Johnston (vlar) 12 10054
16 E_Anderson (rmdr) 10 10012
17 M_Platini (chsr) 10 9835
18 B_Ferguson (saor) 10 9567
19 E_Moretti (vlar) 19 9318
20 T_X_Ghiuri (tthr) 10 9067