Back
Lyon
Lyon
![]() | ![]() | ![]() Groupama Stadium, Lyon Capacity: 100,000 | ![]() Youth Academy Level: 2 Academy Abs: 2000 |
| ![]() | Division 3 Titles: 1 See more | ![]() |
|
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit Wages
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Higuim        34 col 33  2  5  1 28 985 200 200 200  32   0 3017   1 132  29   0   0   0   0   0   2   0   0 100 107752
K_Smichael    35 den 32  2  2  3 31 250 200 200 200   1   0   93   0   7   4   0   0   0   0   0   0   0   0 100 97443
Exe_Palacios  35 arg  1 34  7  5 28 200 136 750 460  22   3 1750   1   0   0  46   4   7   1   0  24   0   0 100 119627
A_Obileye     31 nig  1 32  8  2 23 200  27 982 377  26   1 2193   1   0   0  46  12   6   0   1  14   0   0  96 101448
G_Neville     34 eng  2 31  8  3 22 200 735   7 371  25   3 2072   1   0   0  35  12   4   0   1   0   0   0 100 92846
B_White       33 eng  2 31  1  2 28 200 164 285 330  28   6 2132   0   0   0  28   1   6   0   0   6   0   0 100 88503
G_Nevilie     29 eng  1 29  2  1 42 600 690 624 589  28  10 1754   0   0   0  25   2   1   0   0  10   0   0 100 72928
D_Franz       33 ger  2 27  8  9 22 300 932 279  91  21   7 1508   1   0   0  21   8  13   1   2   4   0   0  96 65266
L_Shawx       25 eng  1 27  3  5 21 400  46 536 889  21   5 1523   0   0   0  27   1   4   1   0   2   0   0  96 60669
X_Alonso      35 spa  1  1 32  2 28 200  22 716  92  30   2 2264   1   0   0   0  62   5   0   5  12   0   0 100 97061
Edu_Gaspar    27 bra  2  9 31 10 41 500 708 213 327  26   2 2154   1   0   0   8  57  16   0   4  12   0   0  96 97017
M_Laudrup     32 den  2 15 29  7 22 400 435 787 680  29  13 1737   1   0   0   5  51   9   1   5   2   0   0 100 88997
B_Gilmour     28 sco  1 10 27 20 33 600 282 730 288  29   0 2197   2   0   0   3  41  60   5   4  22   0   0 100 87849
N_Niculaie    31 rom  2 19 27  2 35 400 655  42 588  22   1 1755   3   0   0  13  45   4   0   3  16   0   0  96 81151
O_Tufan       26 tur  1  3 27  2 31 200 265 402 584  21  12 1136   0   0   0   0  24   3   0   1   0   0   0 100 59623
R_Hickson     23 eng  2 20 26  3 22 800 172 336 983  24   6 1852   1   0   0  20  38   8   0   4   4   0   0 100 76736
D_Boroi       31 rom  2 17 26 14 35 600 213 834 742  17   0 1384   2   0   0  11  23  15   1   2  22   0   0 100 77334
N_Webb        25 eng  2  1 22 18 30 800 739 403 835  27  21  868   0   0   0   0  21  23   4   0   6   0   0 100 48870
T_Erak        35 usa  2  7  7 31 21 300 488 482 662  28   3 2174   1   0   0   3   4  82  14   0   0   0   0 100 91701
M_Satriano    35 arg  2  5  5 31 28 600 954 929 917  27   4 2011   1   0   0   2   5  70  10   0  18   0   0 100 90009
Garry_Fields  30 sco  1  5  3 30 30 600 669 579 869  28  20 1028   0   0   0   3   1  37   6   0   2   0   0  96 81979
T_Trezeguet   26 fra  2  1  1 27 38 600 522 614 715   9   6  332   0   0   0   0   1  10   2   0  10   0   0 100 59297
On loan - hover over player to see the parent club
Retires at end of season
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Higuim        34 col 33  2  5  1 28 985 200 200 200  32   0 3017   1 132  29   0   0   0   0   0   2   0   0 100 107752
K_Smichael    35 den 32  2  2  3 31 250 200 200 200   1   0   93   0   7   4   0   0   0   0   0   0   0   0 100 97443
Exe_Palacios  35 arg  1 34  7  5 28 200 136 750 460  22   3 1750   1   0   0  46   4   7   1   0  24   0   0 100 119627
A_Obileye     31 nig  1 32  8  2 23 200  27 982 377  26   1 2193   1   0   0  46  12   6   0   1  14   0   0  96 101448
G_Neville     34 eng  2 31  8  3 22 200 735   7 371  25   3 2072   1   0   0  35  12   4   0   1   0   0   0 100 92846
B_White       33 eng  2 31  1  2 28 200 164 285 330  28   6 2132   0   0   0  28   1   6   0   0   6   0   0 100 88503
G_Nevilie     29 eng  1 29  2  1 42 600 690 624 589  28  10 1754   0   0   0  25   2   1   0   0  10   0   0 100 72928
D_Franz       33 ger  2 27  8  9 22 300 932 279  91  21   7 1508   1   0   0  21   8  13   1   2   4   0   0  96 65266
L_Shawx       25 eng  1 27  3  5 21 400  46 536 889  21   5 1523   0   0   0  27   1   4   1   0   2   0   0  96 60669
X_Alonso      35 spa  1  1 32  2 28 200  22 716  92  30   2 2264   1   0   0   0  62   5   0   5  12   0   0 100 97061
Edu_Gaspar    27 bra  2  9 31 10 41 500 708 213 327  26   2 2154   1   0   0   8  57  16   0   4  12   0   0  96 97017
M_Laudrup     32 den  2 15 29  7 22 400 435 787 680  29  13 1737   1   0   0   5  51   9   1   5   2   0   0 100 88997
B_Gilmour     28 sco  1 10 27 20 33 600 282 730 288  29   0 2197   2   0   0   3  41  60   5   4  22   0   0 100 87849
N_Niculaie    31 rom  2 19 27  2 35 400 655  42 588  22   1 1755   3   0   0  13  45   4   0   3  16   0   0  96 81151
O_Tufan       26 tur  1  3 27  2 31 200 265 402 584  21  12 1136   0   0   0   0  24   3   0   1   0   0   0 100 59623
R_Hickson     23 eng  2 20 26  3 22 800 172 336 983  24   6 1852   1   0   0  20  38   8   0   4   4   0   0 100 76736
D_Boroi       31 rom  2 17 26 14 35 600 213 834 742  17   0 1384   2   0   0  11  23  15   1   2  22   0   0 100 77334
N_Webb        25 eng  2  1 22 18 30 800 739 403 835  27  21  868   0   0   0   0  21  23   4   0   6   0   0 100 48870
T_Erak        35 usa  2  7  7 31 21 300 488 482 662  28   3 2174   1   0   0   3   4  82  14   0   0   0   0 100 91701
M_Satriano    35 arg  2  5  5 31 28 600 954 929 917  27   4 2011   1   0   0   2   5  70  10   0  18   0   0 100 90009
Garry_Fields  30 sco  1  5  3 30 30 600 669 579 869  28  20 1028   0   0   0   3   1  37   6   0   2   0   0  96 81979
T_Trezeguet   26 fra  2  1  1 27 38 600 522 614 715   9   6  332   0   0   0   0   1  10   2   0  10   0   0 100 59297
On loan - hover over player to see the parent club
Retires at end of season
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Myers       29 usa 29  5  5  5 29 854 600 600 600  18   0 1623   0  70  21   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tim_Howard    25 usa 23  2  4  1 30 490 620 620 620   7   3  543   0   8   6   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Kirkland      34 eng 20  3  1  3 12 390 400 400 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jack_Wakley   27 eng  2 26 11  7 23 300 107 279  61  22   7 1475   0   0   0  24   9  12   0   2   2   0   0 100
B_Kamara      27 fra  1 26 10  9 12 400  14 359 919  20   3 1650   0   0   0  40  12   8   0   1   2   0   0  95
C_Hendry      35 sco  1 24  9  9 42 800 572 234 675  19   4 1289   0   0   0  13   4  14   2   0  14   0   0 100
Sinaly_Dioman 26 civ  2 23 11  3 22 800 650 696  72  20   5 1506   0   0   0  30  15   2   0   1   2   0   0  98
T_Tessmann    26 usa  2 12 26 10 33 400 578 853 458  15   5 1008   1   0   0   8  29  13   2   2   2   0   0 100
M_Caqueret    28 fra  1  8 26 10 33 400  13 793 485  18   5 1225   0   0   0   6  34   9   1   0   2   0   0  98
T_Pin_Zhiang  23 chn  2 16 25  9 23 800 406 275  93  17   6 1079   0   0   0   7  25   6   2   1   4   0   0 100
Dylan_Levitt  22 wal  2  7 24 14 40 200 345 166 437  16   5 1062   0   0   0   0  20  12   0   1   4   0   0 100
D_Marshall    24 sco  2  8 24 12 32 800 168 948 148  15   4 1011   0   0   0   3  17   7   0   2   2   0   0  95
A_Silipo      26 ita  2  8 22 18 28 800 209 184 247  22   7 1491   2   0   0   2  23  34   4   2   4   0   0  98
Lucas_Tousart 26 fra  2 16 22  7 21 300 789 707  81  10   6  502   0   0   0   7  12   0   0   2   0   0   0 100
S_Coufal      26 cze  1 13 19 15 13 400 196 398 272  14  10  497   0   0   0   5   6   7   0   1   0   0   0 100
M_Greenwood   26 eng  1  9  1 26 28 600 548 655 921  20   5 1310   4   0   0   7   2  38   6   0   2   0   0 100
Amine_Gouiri  28 fra  1  7  7 26 21 400  67  14  71  20  10 1022   2   0   0   1   5  28   6   0   6   0   0  98
G_Mikautadze  26 uga  2  2  2 26 37 400 406 406 586  20   6 1236   1   0   0   0   0  31   4   0  14   0   0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Myers       29 usa 29  5  5  5 29 854 600 600 600  18   0 1623   0  70  21   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Tim_Howard    25 usa 23  2  4  1 30 490 620 620 620   7   3  543   0   8   6   0   0   0   0   0   2   0   0 100
Kirkland      34 eng 20  3  1  3 12 390 400 400 400   0   0    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 100
Jack_Wakley   27 eng  2 26 11  7 23 300 107 279  61  22   7 1475   0   0   0  24   9  12   0   2   2   0   0 100
B_Kamara      27 fra  1 26 10  9 12 400  14 359 919  20   3 1650   0   0   0  40  12   8   0   1   2   0   0  95
C_Hendry      35 sco  1 24  9  9 42 800 572 234 675  19   4 1289   0   0   0  13   4  14   2   0  14   0   0 100
Sinaly_Dioman 26 civ  2 23 11  3 22 800 650 696  72  20   5 1506   0   0   0  30  15   2   0   1   2   0   0  98
T_Tessmann    26 usa  2 12 26 10 33 400 578 853 458  15   5 1008   1   0   0   8  29  13   2   2   2   0   0 100
M_Caqueret    28 fra  1  8 26 10 33 400  13 793 485  18   5 1225   0   0   0   6  34   9   1   0   2   0   0  98
T_Pin_Zhiang  23 chn  2 16 25  9 23 800 406 275  93  17   6 1079   0   0   0   7  25   6   2   1   4   0   0 100
Dylan_Levitt  22 wal  2  7 24 14 40 200 345 166 437  16   5 1062   0   0   0   0  20  12   0   1   4   0   0 100
D_Marshall    24 sco  2  8 24 12 32 800 168 948 148  15   4 1011   0   0   0   3  17   7   0   2   2   0   0  95
A_Silipo      26 ita  2  8 22 18 28 800 209 184 247  22   7 1491   2   0   0   2  23  34   4   2   4   0   0  98
Lucas_Tousart 26 fra  2 16 22  7 21 300 789 707  81  10   6  502   0   0   0   7  12   0   0   2   0   0   0 100
S_Coufal      26 cze  1 13 19 15 13 400 196 398 272  14  10  497   0   0   0   5   6   7   0   1   0   0   0 100
M_Greenwood   26 eng  1  9  1 26 28 600 548 655 921  20   5 1310   4   0   0   7   2  38   6   0   2   0   0 100
Amine_Gouiri  28 fra  1  7  7 26 21 400  67  14  71  20  10 1022   2   0   0   1   5  28   6   0   6   0   0  98
G_Mikautadze  26 uga  2  2  2 26 37 400 406 406 586  20   6 1236   1   0   0   0   0  31   4   0  14   0   0 100